基本信息 | 铁道部
小区房价行情 | 铁道部
附近环境 | 铁道部

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区复兴路 | 铁道部周边110平1500万元 | 住宅 | 110㎡ | 3室1厅 | 1,500 | |
海淀区复兴路 | 铁道部周边118平1350万元 | 住宅 | 118㎡ | 3室1厅 | 1,350 | |
海淀区复兴路 | 铁道部周边140.12平1960万元 | 住宅 | 140.12㎡ | 3室1厅 | 1,960 | |
海淀区复兴路 | 铁道部周边95平1186万元 | 住宅 | 95㎡ | 2室1厅 | 1,186 | |
海淀区复兴路 | 铁道部周边108.92平1520万元 | 住宅 | 108.92㎡ | 3室1厅 | 8层/共16层 | 1,520 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区复兴路 | 铁道部周边50平6500元/月 | 住宅 | 50㎡ | 1室1厅 | 4层/共16层 | 6,500 |