基本信息 | 陶然亭公园
小区房价行情 | 陶然亭公园
附近环境 | 陶然亭公园

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
西城区育新街 | 陶然亭公园周边58平500万元 | 住宅 | 58㎡ | 2室1厅 | 3层/共6层 | 500 |
西城区育新街 | 陶然亭公园周边58.25平530万元 | 住宅 | 58.25㎡ | 2室1厅 | 2层/共6层 | 530 |
西城区育新街 | 陶然亭公园周边51.61平565万元 | 住宅 | 51.61㎡ | 2室1厅 | 5层/共6层 | 565 |
西城区育新街 | 陶然亭公园周边60.67平695万元 | 住宅 | 60.67㎡ | 3室1厅 | 3层/共5层 | 695 |
西城区黑窑厂街 | 陶然亭公园周边57.03平740万元 | 住宅 | 57.03㎡ | 1厅 | 5层/共6层 | 740 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
西城区育新街 | 陶然亭公园周边18平3200元/月 | 住宅 | 18㎡ | | 3层/共6层 | 3,200 |