基本信息 | 六铺炕
小区房价行情 | 六铺炕
附近环境 | 六铺炕
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西城区安德路 | 六铺炕周边111平1460万元 | 住宅 | 111㎡ | 3室1厅 | 1,460 | |
| 西城区安德路 | 六铺炕周边179.92平2800万元 | 住宅 | 179.92㎡ | 5室3厅 | 6层 | 2,800 |
| 西城区安德路 | 六铺炕周边60平799万元 | 住宅 | 60㎡ | 2室1厅 | 6层/共6层 | 799 |
| 西城区安德路 | 六铺炕周边89平1150万元 | 89㎡ | 3室 | 1,150 | ||
| 西城区安德路 | 六铺炕周边145平2090万元 | 住宅 | 145㎡ | 3室2厅 | 2,090 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西城区 | 六铺炕周边20平3300元/月 | 住宅 | 20㎡ | 1室 | 6层/共6层 | 3,300 |
| 西城区 | 六铺炕周边16平2750元/月 | 住宅 | 16㎡ | 2室 | 3层/共5层 | 2,750 |