小区信息 | 石佛营东里105号院 补充小区信息
小区户型 | 石佛营东里105号院
小区房价行情 | 石佛营东里105号院
附近环境 | 石佛营东里105号院

综合评分 |石佛营东里105号院
7.1分
本楼盘综合评分
- 景观环境 7.5
- 城市配套 8.5
- 规划建设 6.6
- 运营管理 4.9
本小区出售房源查看更多
-
1室1厅1卫 | 53.0㎡ 230万元 -
2室1厅1卫 | 58.1㎡ 289万元 -
2室1厅1厨1卫 | 58.7㎡ 272万元 -
2室1厅1卫 | 53.2㎡ 232万元 -
1室1厅1卫 | 45.0㎡ 226万元
本小区出租房源查看更多
-
1室1厅1卫 | 45.0㎡ 4725元/月 -
2室1厅1卫 | 54.0㎡ 5600元/月 -
2室1厅1卫 | 58.6㎡ 6200元/月 -
1室1厅1厨1卫 | 49.0㎡ 5000元/月 -
1室1厅1卫 | 50.0㎡ 5400元/月
同质楼盘
房宜美提供石佛营东里105号院小区最详细信息,包括地址、周边环境配套、小区房价与租金走势、小区相册、业主点评、二手房、租房
上述展示信息中部分内容来源于网络,如有侵权,请发送邮件至office@cityre.cn,并提供权属所有人的身份证明(身份证或营业执照等)、权属证书(著作权证书等)、所投诉内容所对应的版权载体等材料。