北京综合评价最高的小区
(更新日期:2025-01-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南纬路31号院 | 9.6 | 南纬路31号 | -- | |
2 | 新兴东巷13号院 | 9.6 | 新兴东巷13号 | -- | |
3 | 长西社区 | 9.6 | 长椿街 | -- | |
4 | 太阳宫社区 | 9.6 | -- | -- | |
5 | 海诚商务会馆 | 9.6 | 大华路甲2号 | -- | |
6 | 京铁生达大厦 | 9.6 | 真武庙四条 | -- | |
7 | 天河大厦 | 9.6 | -- | -- | |
8 | 金翔大厦 | 9.6 | -- | -- | |
9 | 吉安所小区 | 9.6 | 吉安所右巷10号 | -- | |
10 | 北京建工兰华商务楼 | 9.6 | 慧忠北路 | -- | |
11 | 信元大厦 | 9.6 | 和平里东街 | -- | |
12 | 京温综合停车楼 | 9.6 | 永南路 | -- | |
13 | 中国文联大楼 | 9.6 | 大屯路 | -- | |
14 | 莲花河胡同2号院 | 9.6 | 莲花河胡同2号 | -- | |
15 | 台南大厦 | 9.6 | 西打磨厂街1号 | -- | |
16 | 马兰大厦 | 9.6 | 北土城西路9号 | -- | |
17 | 上游之城 | 9.6 | 广渠门内大街 | -- | |
18 | 康馨大厦 | 9.6 | 复兴路28号 | -- | |
19 | 三爱大厦 | 9.6 | 复兴路 | -- | |
20 | 中国烟草大厦 | 9.6 | 虎坊路 | -- | |
21 | 福通商务楼 | 9.6 | 东三环路 | -- | |
22 | 东方华庭 | 9.6 | -- | -- | |
23 | 北洼路4号院 | 9.6 | -- | -- | |
24 | 天地商务中心 | 9.6 | -- | -- | |
25 | 复兴路85号院 | 9.5 | 复兴路85号 | -- | |
26 | top百盈 | 9.5 | 辟才胡同 | -- | |
27 | 郑王坟140号院 | 9.5 | -- | -- | |
28 | 东糖大厦 | 9.5 | 兴化路9号 | -- | |
29 | 中影小区 | 9.5 | -- | -- | |
30 | 安泽商务会馆 | 9.5 | -- | -- | |
31 | 角门路19号院 | 9.5 | 枫竹苑北路 | -- | |
32 | 国维财富大厦 | 9.5 | -- | -- | |
33 | 东湖国际公寓 | 9.5 | 东直门外大街35号 | -- | |
34 | 丽华中心 | 9.5 | -- | -- | |
35 | 恩济西园 | 9.5 | 玲珑路 | -- | |
36 | 中海商厦 | 9.5 | 恩济路 | -- | |
37 | 崐崘公寓 | 9.5 | 新源南路甲2号 | -- | |
38 | 华安发展大厦 | 9.5 | -- | -- | |
39 | 福泰尊爵公寓 | 9.5 | 广顺北大街33号 | -- | |
40 | 船检大厦 | 9.5 | 东直门南大街 | -- | |
41 | 声学所住宅楼小区 | 9.5 | 中关村东路96号 | -- | |
42 | 泰德商务会馆 | 9.5 | -- | -- | |
43 | 圆都小区 | 9.5 | -- | -- | |
44 | 蓝景丽家 | 9.5 | 北三环西路 | -- | |
45 | 京电大厦 | 9.5 | 香炉营头条 | -- | |
46 | 方地大厦 | 9.5 | 八角西街66号 | -- | |
47 | 东方假日温泉别墅 | 9.5 | -- | -- | |
48 | 中国航油大厦 | 9.5 | 马甸路2号 | -- | |
49 | 金龙水道大厦 | 9.5 | 麦子店街39号 | -- | |
50 | 北海大厦 | 9.5 | 陶然亭路 | -- | |
51 | 丹通大厦 | 9.5 | 核桃园西街 | -- | |
52 | 赛福特大厦 | 9.5 | 小黄庄三条 | -- | |
53 | 泰阳大厦 | 9.5 | 阜成门外大街甲34号 | -- | |
54 | 阜石路第四社区 | 9.5 | 阜石路 | -- | |
55 | 莱亚西大厦 | 9.5 | 西井路 | -- | |
56 | 龙泽花园 | 9.5 | 行知路 | -- | |
57 | 中武大厦 | 9.5 | 宣武门内大街 | -- | |
58 | 苏园公寓 | 9.5 | 中关村南大街1号 | -- | |
59 | 钓鱼台8号院 | 9.5 | 阜成路8号 | -- | |
60 | 华南大厦 | 9.5 | 西单北大街 | -- | |
61 | 华熙长安MALL | 9.5 | 复兴路 | -- | |
62 | 日晟商务中心 | 9.5 | 长安街 | -- | |
63 | 中国人保大厦 | 9.4 | 西长安街88号 | -- | |
64 | 奎科科技大厦 | 9.4 | 白石桥路42号 | -- | |
65 | 美康大厦 | 9.4 | 光明中街8号 | -- | |
66 | 中元国际工程大厦 | 9.4 | 西三环北路5号 | -- | |
67 | 工运学院综合楼 | 9.4 | 增光路15号 | -- | |
68 | 京燕大厦 | 9.4 | 石景山路29号 | -- | |
69 | 海油大厦 | 9.4 | 直门外小街6号 | -- | |
70 | 中行金融大楼 | 9.4 | 复兴门内大街 | -- | |
71 | 国赫宫 | 9.4 | 史家胡同68号 | -- | |
72 | 安琪大厦 | 9.4 | 日坛路6号 | -- | |
73 | 观音庵南街4号院 | 9.4 | 滨惠北一街 | -- | |
74 | 非凡尺度 | 9.4 | 安乐林路 | -- | |
75 | 嘉福苑 | 9.4 | -- | -- | |
76 | 汇阳大厦 | 9.4 | 朝阳门外大街 | -- | |
77 | 新世界1号地第一社区 | 9.4 | 祈年大街 | -- | |
78 | 龙翔路11号院 | 9.4 | 龙翔路11号 | -- | |
79 | 北信京谊大厦 | 9.4 | 三里屯路 | -- | |
80 | 巧思大厦 | 9.4 | 安苑路 | -- | |
81 | 蓝德大厦 | 9.4 | 西三环南路 | -- | |
82 | 总政大院西院 | 9.4 | 鼓楼外大街 | -- | |
83 | 中新联大厦 | 9.4 | 西井路 | -- | |
84 | 山水雅著 | 9.4 | 珠市口东大街18号 | -- | |
85 | 田村路43号院 | 9.4 | 田村路43号 | -- | |
86 | 枫竹苑一期 | 9.4 | 枫竹苑北路 | -- | |
87 | 北京邮政信息大厦 | 9.4 | 莲花池东路 | -- | |
88 | 明德大厦 | 9.3 | 小石桥胡同2号 | -- | |
89 | 章丘大厦 | 9.3 | -- | -- | |
90 | 瑞新西里小区 | 9.3 | 万寿路 | -- | |
91 | 国防工业出版社大楼 | 9.3 | 紫竹院南路 | -- | |
92 | 马连道南街1号院 | 9.3 | 马连道南街 | -- | |
93 | 长城大厦 | 9.3 | 宣武门外大街 | -- | |
94 | 花百大厦 | 9.3 | 北太平庄路甲1号 | -- | |
95 | 摩尔·创业公社 | 9.3 | -- | -- | |
96 | 878东区 | 9.3 | 酒仙桥中路24号院 | -- | |
97 | 天昌和大厦 | 9.3 | 中关村南大街30号 | -- | |
98 | 未来假日花园一期 | 9.3 | 枫竹苑北路 | -- | |
99 | 双清综合楼 | 9.3 | 双清路6号 | -- | |
100 | 苏州街公寓 | 9.3 | 苏州街33号 | -- |
查看更多