光华桥北站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝阳区 | 人民日报社家属区... | 49㎡/1室1厅 | 层/共层 | 340 | |
| 朝阳区 | 金地国际花园12... | 124㎡/2室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 1120 | |
| 朝阳区 | 向军北里60平4... | 60㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 420 | |
| 朝阳区 | 东大桥东里88平... | 住宅 | 88㎡/3室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 530 |
| 朝阳区 | 世贸国际公寓26... | 260㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 2650 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝阳区 | 万通中心354平... | 354㎡/ | 层/共层 | 53778.2 | |
| 朝阳区 | 万达广场313平... | 313㎡/ | 层/共层 | 38081.7 | |
| 朝阳区 | 万达广场334平... | 334㎡/ | 层/共层 | 40636.7 | |
| 朝阳区 | 光华路soho3... | 342㎡/ | 层/共层 | 41610 | |
| 朝阳区 | 光华路soho3... | 371㎡/ | 层/共层 | 45167.5 |