金安桥西站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石景山区 | 中海寰宇天下御山... | 住宅 | 172.74㎡/5室2厅1厨1卫 | 8层/共26层 | 1280 |
| 石景山区 | 中海寰宇天下御山... | 住宅 | 172.74㎡/5室2厅1厨1卫 | 25层/共26层 | 1288 |
| 石景山区 | 金顶街三区90.... | 90.44㎡/2室1厅 | 层/共层 | 319 | |
| 石景山区 | 金顶街五区90平... | 90㎡/2室 | 层/共层 | 350 | |
| 石景山区 | 金顶街三区89平... | 住宅 | 89㎡/2室1厅1厨1卫 | 24层/共24层 | 312 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石景山区 | 模式口64平38... | 64㎡/2室1厅 | 层/共层 | 3800 | |
| 石景山区 | 枫香苑69平49... | 69㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 4900 | |
| 石景山区 | 模式口67平36... | 住宅 | 67㎡/1室2厅1卫 | 层/共层 | 3600 |
| 石景山区 | 模式口西里45平... | 住宅 | 45㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 3000 |
| 石景山区 | 枫香苑67平50... | 67㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 5000 |