北方工业大学站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石景山区 | 茂华璟公馆 5室... | 住宅 | 285.17㎡/5室2厅1厨1卫 | 2层/共5层 | 2050 |
| 石景山区 | 雍景天成 5室3... | 住宅 | 267.52㎡/5室3厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 1278 |
| 石景山区 | 杨庄小区67.7... | 67.74㎡/2室1厅 | 层/共层 | 231 | |
| 石景山区 | 西井一区63.4... | 63.4㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 182 | |
| 石景山区 | 杨庄北区123平... | 住宅 | 123㎡/2室2厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 468 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石景山区 | 杨庄小区87平4... | 87㎡/3室 | 层/共层 | 4500 | |
| 石景山区 | 叠翠庭苑71平6... | 71㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 6000 | |
| 石景山区 | 杨庄北区126平... | 126㎡/3室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 4500 | |
| 石景山区 | 黄南苑小区60平... | 60㎡/1室1厅 | 层/共层 | 4600 | |
| 石景山区 | 杨庄北区12平2... | 住宅 | 12㎡/2室1厅1卫 | 3层/共6层 | 2000 |