前门东站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东城区 | 都市馨园39.2... | 住宅 | 39.2㎡/1室1厅 | 层/共层 | 270 |
| 东城区 | 前门前85.2平... | 住宅 | 85.2㎡/2室2厅1厨1卫 | 6层/共7层 | 780 |
| 东城区 | 都市馨园52平4... | 住宅 | 52㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 455 |
| 东城区 | 前门·天街苑42... | 420㎡/6室4厅 | 层/共层 | 6950 | |
| 东城区 | 前门·天街苑86... | 860㎡/2厅4卫 | 层/共层 | 11000 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东城区 | 东方广场193平... | 193㎡/ | 层/共层 | 23481.7 | |
| 东城区 | 东方广场130平... | 130㎡/ | 层/共层 | 19770.8 | |
| 东城区 | 东方广场148平... | 148㎡/ | 层/共层 | 22499.2 | |
| 东城区 | 东方广场260平... | 260㎡/ | 层/共层 | 47450 | |
| 东城区 | 东方广场165平... | 165㎡/ | 层/共层 | 25093.8 |