石园北区站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺义区 | 石园北区88平1... | 住宅 | 88㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共18层 | 155 |
| 顺义区 | 港馨家园西区82... | 住宅 | 82㎡/2室1厅1卫 | 5层/共5层 | 260 |
| 顺义区 | 建新南区51平2... | 51㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 219 | |
| 顺义区 | 北京城建北京合院... | 417㎡/2厅4卫 | 层/共层 | 967 | |
| 顺义区 | 北京城建北京合院... | 207㎡/5室3厅4卫 | 层/共层 | 499 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺义区 | 裕龙花园五区15... | 150㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 4100 | |
| 顺义区 | 裕龙花园二区13... | 130㎡/ | 层/共层 | 4800 | |
| 顺义区 | 石园东区78.9... | 78.9㎡/2室1厅 | 层/共层 | 2600 | |
| 顺义区 | 石园北区92平2... | 住宅 | 92㎡/2室1厅 | 层/共层 | 2600 |
| 顺义区 | 建新南区414平... | 414㎡/ | 层/共层 | 31050 |