六圈站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰台区 | 富锦嘉园四区10... | 103㎡/2室1厅 | 层/共层 | 370 | |
| 丰台区 | 富锦嘉园二区93... | 住宅 | 93.6㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 370 |
| 丰台区 | 富锦嘉园一区91... | 住宅 | 91.4㎡/3室2厅2卫 | 6层/共6层 | 350 |
| 丰台区 | 富锦嘉园127平... | 127㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 615 | |
| 丰台区 | 中海九号公馆·御... | 91㎡/2室2厅 | 层/共层 | 500 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰台区 | 富锦嘉园四区11... | 115㎡/3室1厅 | 层/共层 | 9000 | |
| 丰台区 | 时代财富天地15... | 157㎡/1卫 | 层/共层 | 14335.4 | |
| 丰台区 | 时代财富天地20... | 208㎡/ | 层/共层 | 18934.4 | |
| 丰台区 | 金汤大厦2220... | 2220㎡/ | 层/共层 | 310615 | |
| 丰台区 | 时代财富天地27... | 270㎡/ | 层/共层 | 24637.5 |