天路通站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰台区 | 亿城·燕西华府8... | 住宅 | 89㎡/2厅1厨2卫 | 6层/共8层 | 179 |
| 丰台区 | 亿城·燕西华府8... | 住宅 | 81.88㎡/2室1厅1卫 | 7层/共层 | 200 |
| 丰台区 | 亿城·燕西华府3... | 住宅 | 362㎡/5室2厅1厨 | 3层/共4层 | 1200 |
| 丰台区 | 亿城·燕西华府3... | 379㎡/ | 层/共层 | 930 | |
| 丰台区 | 亿城·燕西华府3... | 360㎡/4室3厅1卫 | 层/共层 | 930 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰台区 | 亿城·燕西华府1... | 139㎡/3室2厅1厨 | 层/共层 | 6500 | |
| 丰台区 | 亿城·燕西华府3... | 355㎡/6室4厅1厨5卫 | 层/共层 | 18000 | |
| 丰台区 | 亿城·燕西华府6... | 住宅 | 61㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 2800 |