滨河西里北区站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大兴区 | 枣园·原生墅·4... | 住宅 | 152.42㎡/4室2厅1厨2卫 | 3层/共6层 | 468 |
| 大兴区 | 枣园·原生墅·3... | 住宅 | 151.19㎡/3室2厅1厨2卫 | 2层/共4层 | 475 |
| 大兴区 | 枣园·原生墅·3... | 住宅 | 142.45㎡/3室2厅1厨2卫 | 2层/共5层 | 470 |
| 大兴区 | 枣园·原生墅·3... | 住宅 | 148.36㎡/3室2厅1厨2卫 | 3层/共6层 | 480 |
| 大兴区 | 彩虹新城 2室2... | 住宅 | 87.73㎡/2室2厅1厨1卫 | 5层/共16层 | 312 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大兴区 | 兴华园71.79... | 住宅 | 71.79㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 3500 |
| 大兴区 | 原生墅183平1... | 183㎡/3室3卫 | 层/共层 | 15000 | |
| 大兴区 | 滨河西里61.0... | 61.04㎡/2室1厅 | 层/共层 | 3000 | |
| 大兴区 | 中建国际港125... | 125㎡/ | 层/共层 | 7500 | |
| 大兴区 | 滨河西里99平4... | 99㎡/2室 | 层/共层 | 4200 |