地铁苹果园站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石景山区 | 中海寰宇天下御山... | 住宅 | 172.74㎡/5室2厅1厨1卫 | 8层/共26层 | 1280 |
| 石景山区 | 中海寰宇天下御山... | 住宅 | 172.74㎡/5室2厅1厨1卫 | 25层/共26层 | 1288 |
| 石景山区 | 中海寰宇天下12... | 住宅 | 122.06㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 650 |
| 石景山区 | 中海寰宇天下15... | 住宅 | 150㎡/4室2厅 | 层/共层 | 820 |
| 石景山区 | 赵山社区72平2... | 72㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 230 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石景山区 | 海特花园109.... | 109.3㎡/3室2厅1厨 | 层/共层 | 6500 | |
| 石景山区 | 苹果园二区86平... | 住宅 | 86㎡/3室 | 层/共层 | 5500 |
| 石景山区 | 樱花苑76平53... | 76㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 5300 | |
| 石景山区 | 苹果园二区58平... | 58㎡/ | 层/共层 | 4300 | |
| 石景山区 | 中海寰宇天下83... | 83.67㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 8700 |