亢山广场站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌平区 | 南环里 两室一厅... | 住宅 | 46.39㎡/2室1厅1厨1卫 | 4层/共6层 | 99 |
| 昌平区 | 南环里 3室1厅... | 住宅 | 119.74㎡/3室1厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 270 |
| 昌平区 | 菓岭小镇~中间楼... | 住宅 | 146.5㎡/3室2厅1厨2卫 | 2层/共6层 | 400 |
| 昌平区 | 龙山华府~南北通... | 住宅 | 119.99㎡/3室2厅1厨2卫 | 8层/共12层 | 300 |
| 昌平区 | 水关新村 低楼层... | 住宅 | 61㎡/2室2厅1厨1卫 | 2层/共6层 | 140 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌平区 | 京科苑76平34... | 76㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 3400 | |
| 昌平区 | 清秀园北区90平... | 90㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 3300 | |
| 昌平区 | 东关北里61平3... | 61㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 3000 | |
| 昌平区 | 清秀园北区63.... | 63.62㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 3900 | |
| 昌平区 | 力天嘉苑75平3... | 住宅 | 75㎡/2室1厅 | 层/共层 | 3200 |