吕营嘉园站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝阳区 | 吕营嘉园A区1室... | 住宅 | 57.05㎡/1室1厅1厨1卫 | 5层/共6层 | 178 |
| 朝阳区 | 吕营嘉园A区13... | 住宅 | 137.26㎡/3室2厅1厨2卫 | 6层/共6层 | 458 |
| 朝阳区 | 吕营嘉园A区13... | 住宅 | 137.26㎡/3室2厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 398 |
| 朝阳区 | 南三环十里河 吕... | 住宅 | 90.14㎡/2室1厅1厨1卫 | 4层/共6层 | 289 |
| 朝阳区 | 观筑庭园 5室2... | 住宅 | 388.15㎡/5室2厅1厨1卫 | 1层/共3层 | 1680 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝阳区 | 吕营嘉园134.... | 134.1㎡/3室2厅 | 层/共层 | 7500 | |
| 朝阳区 | 吕营嘉园90.8... | 住宅 | 90.83㎡/2室2厅 | 层/共层 | 5000 |
| 朝阳区 | 吕营嘉园A区58... | 住宅 | 58.1㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 4500 |
| 朝阳区 | 吕营嘉园54.5... | 住宅 | 54.56㎡/1室1厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 4200 |
| 朝阳区 | 吕营嘉园50平4... | 50㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 4499 |