刘各庄北站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝阳区 | 北纬40°87平... | 住宅 | 87㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 498 |
| 朝阳区 | 北纬40°96平... | 住宅 | 96㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 620 |
| 朝阳区 | 北纬40°67平... | 67㎡/1室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 325 | |
| 朝阳区 | 北纬40°84平... | 84㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 490 | |
| 朝阳区 | 北纬40°94.... | 94.25㎡/2室2厅 | 层/共层 | 570 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝阳区 | 北纬40°18平... | 住宅 | 18㎡/ | 14层/共26层 | 3250 |