蓟门桥南站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 57.4㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共7层 | 402 |
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 66.1㎡/2室1厅1厨1卫 | 7层/共14层 | 620 |
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 65.32㎡/2室1厅1厨1卫 | 4层/共9层 | 620 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 66㎡/2室1厅1厨1卫 | 14层/共15层 | 475 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 54.5㎡/2室1厅1厨1卫 | 1层/共3层 | 458 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 北三环中路43号... | 住宅 | 47㎡/1室1厅1厨1卫 | 4层/共16层 | 5800 |
海淀区 | 宏嘉丽园96平1... | 96㎡/2室1厅1卫 | 1层/共1层 | 10000 | |
海淀区 | 太阳园138平1... | 住宅 | 138㎡/3室2厅1厨1卫 | 10层/共25层 | 18500 |
海淀区 | 天恒·学院里88... | 88㎡/2室1厅 | 16层/共层 | 18999 | |
海淀区 | 蓟门北里40.6... | 住宅 | 40.6㎡/ | 5层/共6层 | 7200 |