地铁苹果园站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石景山区 | 中海寰宇天下御山... | 住宅 | 172.74㎡/5室2厅1厨1卫 | 8层/共26层 | 1280 |
| 石景山区 | 中海寰宇天下御山... | 住宅 | 172.74㎡/5室2厅1厨1卫 | 25层/共26层 | 1288 |
| 石景山区 | 海特花园94平3... | 住宅 | 94㎡/3室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 350 |
| 石景山区 | 琳琅庄园76.6... | 76.64㎡/1室1厅 | 层/共层 | 249 | |
| 石景山区 | 西现代城106平... | 住宅 | 106㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 410 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石景山区 | 苹果园二区86平... | 住宅 | 86㎡/3室 | 层/共层 | 5500 |
| 石景山区 | 樱花苑76平53... | 76㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 5300 | |
| 石景山区 | 苹果园二区58平... | 58㎡/ | 层/共层 | 4300 | |
| 石景山区 | 海特花园98平5... | 住宅 | 98㎡/3室 | 11层/共18层 | 5600 |
| 石景山区 | 金顶街五区90平... | 住宅 | 90㎡/2室1厅1卫 | 8层/共22层 | 5300 |