东坨站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌平区 | 滟澜新宸171.... | 住宅 | 171.75㎡/4室2厅3卫 | 18层/共层 | 540 |
| 昌平区 | 滟澜新宸292.... | 住宅 | 292.25㎡/5室2厅4卫 | 3层/共层 | 1100 |
| 昌平区 | 中海汇智里59平... | 59㎡/1室2厅1卫 | 层/共层 | 245 | |
| 昌平区 | 滟澜新宸264.... | 住宅 | 264.25㎡/3室3卫 | 3层/共层 | 1299 |
| 昌平区 | 滟澜新宸231.... | 住宅 | 231.5㎡/5室2厅2卫 | 16层/共层 | 749 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌平区 | 中海汇智里107... | 107㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 5800 | |
| 昌平区 | 滟澜新宸97平4... | 住宅 | 97㎡/2室2厅 | 层/共层 | 4700 |