金卉小区站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 德城区 | 金卉小区73平3... | 住宅 | 73㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 31.8 |
| 德城区 | 鑫佳园128平8... | 住宅 | 128㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 85 |
| 德城区 | 金卉小区74平5... | 住宅 | 74㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 53 |
| 德城区 | 金卉小区64平3... | 住宅 | 64㎡/1卫 | 层/共层 | 33 |
| 德城区 | 金卉小区87平4... | 住宅 | 87㎡/2厅1卫 | 层/共层 | 48 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 德城区 | 博汇家园86平7... | 86㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 700 | |
| 德城区 | 博汇家园80平5... | 住宅 | 80㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 500 |
| 德城区 | 德兴乾城66平6... | 住宅 | 66㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 600 |