朝霞社区站
 
            最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 经开区 | 铜冠花园87平1... | 87㎡/2室2厅 | 层/共层 | 162 | |
| 经开区 | 东海·星城131... | 131㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 158 | |
| 经开区 | 融科城114平1... | 住宅 | 114㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 172 | 
| 经开区 | 融科城139平2... | 139㎡/3室1厅 | 层/共层 | 219 | |
| 经开区 | 融科城96平14... | 96㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 146 | 
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 经开区 | 东海大麦公寓38... | 38.36㎡/ | 17层/共33层 | 1500 | |
| 经开区 | 铜冠花园18.8... | 18.81㎡/ | 24层/共34层 | 750 | |
| 经开区 | 东海大麦公寓49... | 49㎡/1室1厅 | 24层/共层 | 1700 | |
| 经开区 | 国耀·星达城46... | 住宅 | 46㎡/1室1厅 | 21层/共33层 | 1500 | 
| 经开区 | 翠微北苑104平... | 住宅 | 104㎡/3室2厅1厨 | 层/共层 | 2300 | 
 
                