公交二公司站
 
            最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 蜀山区 | 华润桃源里248... | 住宅 | 248.18㎡/5室3厅1厨3卫 | 层/共层 | 338 | 
| 蜀山区 | 红皖家园143平... | 住宅 | 143㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 199 | 
| 蜀山区 | 博威·香槟小镇1... | 住宅 | 106㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 165 | 
| 蜀山区 | 科学家园103平... | 103㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 170 | |
| 蜀山区 | 红皖家园89平1... | 住宅 | 89㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 136 | 
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 蜀山区 | 蜀新苑20平49... | 住宅 | 20㎡/3室1厅1厨1卫 | 5层/共5层 | 490 | 
| 蜀山区 | 蜀新苑24.08... | 24.08㎡/ | 6层/共6层 | 750 | |
| 蜀山区 | 蜀新苑151.5... | 151.5㎡/4室1厅 | 9层/共11层 | 1452.6 | |
| 蜀山区 | 蜀新苑151.5... | 151.5㎡/4室1厅 | 4层/共11层 | 1452.6 | |
| 蜀山区 | 蜀新苑261.7... | 261.7㎡/4室1厅 | 11层/共11层 | 2617.5 | 
 
                