蜀山森林公园站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高新区 | 绿城合肥初代产品... | 住宅 | 229.09㎡/5室2厅1厨2卫 | 4层/共5层 | 510 |
| 高新区 | 电建小区89平1... | 住宅 | 89㎡/3室1厅1厨 | 层/共层 | 133 |
| 高新区 | 电建小区73.8... | 住宅 | 73.81㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 130 |
| 高新区 | 梦园小区143平... | 住宅 | 143㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 230 |
| 高新区 | 梦园小区111平... | 住宅 | 111㎡/3室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 198 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高新区 | 电建小区96平2... | 住宅 | 96㎡/3室2厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 2800 |
| 高新区 | 绿城桂花园·云栖... | 28㎡/ | 12层/共17层 | 890 | |
| 高新区 | 绿城桂花园·云栖... | 35㎡/ | 9层/共9层 | 1100 | |
| 高新区 | 蓝鼎海棠湾38.... | 38.38㎡/ | 31层/共32层 | 990 | |
| 高新区 | 绿城桂花园·溪递... | 38.9㎡/ | 4层/共5层 | 990 |