工业经济学院站
 
            最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 包河区 | 翡翠天际105平... | 住宅 | 105㎡/2室2厅 | 层/共层 | 260 | 
| 包河区 | 翡翠天际103平... | 住宅 | 103㎡/3室2厅 | 层/共层 | 188 | 
| 包河区 | 翡翠天际128平... | 住宅 | 128㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 248 | 
| 包河区 | 招商雍润府111... | 111㎡/3室2厅 | 层/共层 | 229 | |
| 包河区 | 信达观棠126平... | 住宅 | 126㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 298 | 
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 包河区 | 兴港和昌云庭47... | 47㎡/1室 | 15层/共25层 | 1740 | |
| 包河区 | 兴港和昌云庭47... | 47㎡/1室 | 7层/共25层 | 1680 | |
| 包河区 | 兴港和昌云庭47... | 47㎡/1室 | 16层/共25层 | 1730 | |
| 包河区 | 招商雍润府48.... | 48.91㎡/1室 | 15层/共22层 | 1760 | |
| 包河区 | 招商雍润府48.... | 48.81㎡/1室 | 7层/共22层 | 1760 | 
 
                