香江路站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高新区 | 绿城合肥初代产品... | 住宅 | 229.09㎡/5室2厅1厨2卫 | 4层/共5层 | 510 |
| 高新区 | 澜溪镇137平2... | 住宅 | 137㎡/3室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 288 |
| 高新区 | 绿城·桂花园85... | 85㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 181 | |
| 高新区 | 瑞和山水居55平... | 住宅 | 55㎡/1室2厅1卫 | 层/共层 | 89 |
| 高新区 | 瑞和山水居86平... | 住宅 | 86㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 153 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高新区 | 绿城桂花园·云栖... | 28㎡/ | 12层/共17层 | 890 | |
| 高新区 | 绿城桂花园·云栖... | 35㎡/ | 9层/共9层 | 1100 | |
| 高新区 | 蓝鼎海棠湾38.... | 38.38㎡/ | 31层/共32层 | 990 | |
| 高新区 | 绿城桂花园·溪递... | 38.9㎡/ | 4层/共5层 | 990 | |
| 高新区 | 蜀峰湾小区19.... | 19.33㎡/ | 6层/共6层 | 720 |