工大北区站
 
            最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 庐阳区 | 杏花南区65平1... | 住宅 | 65㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 185 | 
| 庐阳区 | 合肥市淮河路第三... | 住宅 | 58㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 105 | 
| 庐阳区 | 杏花小区53平7... | 住宅 | 53㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 75 | 
| 庐阳区 | 杏花小区111.... | 111.03㎡/3室1厅 | 层/共层 | 160 | |
| 庐阳区 | 市委三宿舍104... | 住宅 | 104㎡/3室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 360 | 
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 庐阳区 | 百花大厦30平8... | 30㎡/ | 层/共层 | 800 | |
| 庐阳区 | 市府广场周边20... | 住宅 | 20㎡/ | 6层/共6层 | 1350 | 
| 庐阳区 | 银光小区23.4... | 23.42㎡/ | 5层/共6层 | 820 | |
| 庐阳区 | 钢苑新村20平7... | 住宅 | 20㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 750 | 
| 庐阳区 | 钢苑新村22平6... | 住宅 | 22㎡/3室1厅1卫 | 1层/共1层 | 690 | 
 
                