隆岗站
 
            最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 瑶海区 | 鼎元府邸66平1... | 66㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 140 | |
| 瑶海区 | 合肥市第五十五中... | 70㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 72 | |
| 瑶海区 | 唐桥新村101平... | 住宅 | 101㎡/2室2厅1厨 | 层/共层 | 120 | 
| 包河区 | 蓝鼎星河府123... | 123㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 148 | |
| 瑶海区 | 华业苑145平1... | 住宅 | 145㎡/4室2厅 | 层/共层 | 125 | 
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 包河区 | 蓝鼎星河府15平... | 住宅 | 15㎡/ | 4层/共31层 | 480 | 
| 包河区 | 蓝鼎星河府25平... | 住宅 | 25㎡/ | 4层/共31层 | 700 | 
| 包河区 | 蓝鼎星河府18平... | 住宅 | 18㎡/ | 4层/共31层 | 530 | 
| 包河区 | 蓝鼎星河府20平... | 住宅 | 20㎡/ | 4层/共31层 | 630 | 
| 包河区 | 蓝鼎星河府27平... | 27㎡/ | 31层/共46层 | 590 | 
 
                