晨风苑站
 
            最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 蜀山区 | 金隅·南七里12... | 129.4㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 258 | |
| 政务区 | 政务壹号146平... | 住宅 | 146㎡/4室2厅 | 层/共层 | 395 | 
| 政务区 | 政务壹号165平... | 住宅 | 165㎡/4室2厅3卫 | 层/共层 | 629 | 
| 政务区 | 政务壹号134平... | 住宅 | 134㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 340 | 
| 蜀山区 | 金隅·南七里13... | 住宅 | 130㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 270 | 
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 包河区 | 绿地铭公馆25平... | 25㎡/ | 28层/共35层 | 1050 | |
| 包河区 | 国元·名都花园2... | 住宅 | 22㎡/4室2厅2卫 | 3层/共6层 | 800 | 
| 蜀山区 | 安粮城市广场18... | 住宅 | 18㎡/2室1厅 | 21层/共33层 | 807 | 
| 政务区 | 湖东景园35平1... | 住宅 | 35㎡/1室1厅1卫 | 17层/共28层 | 1480 | 
| 蜀山区 | 安粮城市广场26... | 26㎡/5室1厅2卫 | 33层/共34层 | 900 | 
 
                