建北桥站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
拱墅区 | 中江都市花园20... | 207.9㎡/5室3厅1厨2卫 | 11层/共12层 | 758 | |
拱墅区 | 利兹·城市公寓1... | 住宅 | 152㎡/3室1厅1厨2卫 | 12层/共22层 | 670 |
拱墅区 | 胭脂新村46.6... | 46.64㎡/2室1厅1厨1卫 | 2层/共7层 | 150 | |
拱墅区 | 天水巷小区70平... | 70㎡/3室1厅1卫 | 6层/共7层 | 252 | |
拱墅区 | 胭脂新村30平1... | 住宅 | 30㎡/1室1厅1厨1卫 | 2层/共7层 | 110 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
拱墅区 | 五里塘苑70.6... | 70.63㎡/2室1厅 | 层/共层 | 3800 | |
拱墅区 | 永康苑78平33... | 住宅 | 78㎡/2室1厅 | 层/共层 | 3300 |
拱墅区 | 嘉汇大厦164平... | 164㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 5800 | |
拱墅区 | 京都苑56平24... | 住宅 | 56㎡/2室1厅 | 层/共层 | 2440 |
拱墅区 | 沙田里38.16... | 38.16㎡/1厅 | 层/共层 | 3086 |