红卫闸站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
萧山区 | 万科·日耀之城1... | 住宅 | 144㎡/4室2厅2卫 | 29层/共30层 | 850 |
萧山区 | 万科·日耀之城1... | 住宅 | 126.8㎡/ | 9层/共30层 | 800 |
萧山区 | 万科·日耀之城1... | 住宅 | 143.6㎡/4室2厅2卫 | 9层/共30层 | 892 |
萧山区 | 万科·日耀之城1... | 住宅 | 144㎡/4室2厅2卫 | 12层/共30层 | 838.8 |
萧山区 | 万科·日耀之城1... | 住宅 | 143.17㎡/4室2厅2卫 | 23层/共30层 | 730.99 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
萧山区 | 万科·日耀之城2... | 住宅 | 249㎡/4室2厅3卫 | 4层/共24层 | 33000 |
萧山区 | 万科·日耀之城1... | 125㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 12000 | |
萧山区 | 万科·日耀之城1... | 124㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 12000 | |
萧山区 | 万科·日耀之城1... | 住宅 | 125㎡/4室2厅2卫 | 23层/共25层 | 13000 |