莫家港站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
萧山区 | 招商·花栖云境里... | 住宅 | 116.08㎡/4室2厅2卫 | 14层/共17层 | 285 |
萧山区 | 虹云之城109.... | 住宅 | 109.36㎡/3室2厅2卫 | 2层/共15层 | 268 |
萧山区 | 虹云之城128.... | 住宅 | 128.54㎡/4室2厅2卫 | 8层/共10层 | 410 |
萧山区 | 虹云之城99.7... | 住宅 | 99.77㎡/3室2厅2卫 | 24层/共30层 | 219 |
萧山区 | 虹云之城100.... | 住宅 | 100.58㎡/3室2厅2卫 | 5层/共21层 | 270 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
萧山区 | 招商·花栖云境里... | 住宅 | 115.57㎡/4室2厅2卫 | 1层/共5层 | 5300 |
萧山区 | 招商·花栖云境里... | 40㎡/1室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 2520 | |
萧山区 | 招商·花栖云境里... | 82㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 3250 | |
萧山区 | 招商·花栖云境里... | 住宅 | 66㎡/1室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 2850 |
萧山区 | 招商·花栖云境里... | 44㎡/ | 层/共层 | 2260 |