华墅沙西站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
富阳区 | 万科·公望106... | 106.93㎡/3室2厅2卫 | 8层/共11层 | 164 | |
富阳区 | 万科·公望118... | 住宅 | 118.62㎡/ | 1层/共11层 | 200 |
富阳区 | 万科·公望221... | 221.83㎡/4室2厅3卫 | 1层/共1层 | 780 | |
富阳区 | 万科·公望107... | 107.39㎡/4室2厅2卫 | 9层/共11层 | 180 | |
富阳区 | 万科·公望118... | 118.62㎡/4室2厅2卫 | 9层/共11层 | 245 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
富阳区 | 万科·公望80平... | 住宅 | 80㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 2300 |