东方红桥站
            最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 市中区 | 中南名邸146.... | 146.6㎡/3室2厅 | 层/共层 | 158 | |
| 市中区 | 瑞驰·舜耕上城9... | 99㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 140 | |
| 市中区 | 玉函小区南区67... | 住宅 | 67㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 39 | 
| 市中区 | 外海·蝶泉山庄1... | 145㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 326 | |
| 市中区 | 沐春家园96平1... | 住宅 | 96㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 130 | 
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 市中区 | 西八里洼周边50... | 住宅 | 50㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 1000 | 
| 市中区 | 玉函小区南区83... | 住宅 | 83㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 1500 | 
| 市中区 | 铁路玉函小区80... | 住宅 | 80㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 1700 | 
| 市中区 | 玉函小区南区79... | 住宅 | 79㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 1600 |