枋河桥站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰山区 | 新方嘉园294.... | 294.37㎡/4室2厅 | 层/共层 | 580 | |
| 兰山区 | 环球国际87平6... | 住宅 | 87㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 62 |
| 兰山区 | 银河湾82平69... | 住宅 | 82㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 69 |
| 兰山区 | 滨河阳光193平... | 住宅 | 193㎡/5室2厅2卫 | 层/共层 | 288 |
| 兰山区 | 滨河阳光167平... | 住宅 | 167㎡/4室3厅2卫 | 层/共层 | 315 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰山区 | 后园小区39平3... | 39㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 339 |