金瑞新城北门站
 
            最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 花山区 | 亿景海棠湾108... | 108㎡/3室2厅1卫 | 17层/共18层 | 68.8 | |
| 花山区 | 枫林佳园94.0... | 住宅 | 94.09㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 55 | 
| 花山区 | 金瑞新城一村10... | 住宅 | 105㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 70 | 
| 花山区 | 亿景海棠湾116... | 住宅 | 116.32㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 76.8 | 
| 花山区 | 亿景海棠湾97平... | 住宅 | 97㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 51.8 | 
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 花山区 | 金瑞新城100平... | 100㎡/3室1厅 | 4层/共6层 | 1500 | |
| 花山区 | 金瑞新城75平1... | 住宅 | 75㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 1100 | 
| 花山区 | 金瑞新城93平1... | 住宅 | 93㎡/3室1厅1厨1卫 | 4层/共6层 | 1000 | 
| 花山区 | 金瑞新城80平8... | 住宅 | 80㎡/1室1厅1卫 | 5层/共6层 | 800 | 
 
                