崂山区政府站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 崂山区 | 80万东南亚风格... | 住宅 | 151㎡/3室2厅1厨2卫 | 11层/共29层 | 610 |
| 崂山区 | (必看好房)佳源... | 住宅 | 170.07㎡/3室2厅1厨2卫 | 20层/共30层 | 690 |
| 崂山区 | 佳源华府 大宽厅... | 住宅 | 152.07㎡/3室2厅1厨2卫 | 10层/共30层 | 630 |
| 崂山区 | (高楼层海景房)... | 住宅 | 148.81㎡/4室2厅1厨2卫 | 19层/共26层 | 635 |
| 崂山区 | 崂山区次新小区 ... | 住宅 | 152.66㎡/3室1厅1厨2卫 | 2层/共27层 | 560 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 崂山区 | 恩马·文景园96... | 住宅 | 96㎡/2室2厅1厨1卫 | 6层/共30层 | 5000 |
| 崂山区 | 恩马·文景园12... | 128㎡/2室1厅2卫 | 23层/共30层 | 5000 | |
| 崂山区 | 数码科技中心28... | 280㎡/ | 层/共层 | 6667 | |
| 崂山区 | 丽海馨苑140平... | 住宅 | 140㎡/3室2厅1厨2卫 | 2层/共5层 | 5000 |
| 崂山区 | 滢海大厦400平... | 400㎡/ | 层/共层 | 14600 |