乐融路广博路站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 城阳区 | 腾讯·双创小镇1... | 住宅 | 125㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 140 |
| 城阳区 | 腾讯·双创小镇1... | 住宅 | 111.12㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 138 |
| 城阳区 | 腾讯·双创小镇1... | 住宅 | 147㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 179 |
| 城阳区 | 腾讯·双创小镇1... | 住宅 | 118㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 188 |
| 城阳区 | 腾讯·双创小镇1... | 143㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 180 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 城阳区 | 腾讯·双创小镇1... | 119㎡/ | 层/共层 | 1800 | |
| 城阳区 | 东风馨苑95平1... | 住宅 | 95㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 1400 |