铜矿车队站
 
            最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 铜官区 | 长江西村82平6... | 住宅 | 82㎡/ | 层/共层 | 62 | 
| 铜官区 | 中房东郡128平... | 128㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 104 | |
| 铜官区 | 绿云山庄107平... | 住宅 | 107㎡/3室 | 层/共层 | 110 | 
| 铜官区 | 绿云山庄62平3... | 62㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 32 | |
| 铜官区 | 商南社区44平3... | 44㎡/ | 层/共层 | 39.8 | 
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 铜官区 | 长江新村64平9... | 64㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 900 | |
| 铜官区 | 中航·长江广场9... | 98.94㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 2000 | |
| 铜官区 | 红旗新村66平1... | 66㎡/2室1厅1卫 | 2层/共6层 | 1000 | |
| 铜官区 | 中房东郡115平... | 住宅 | 115㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 1500 | 
| 铜官区 | 长江新村65平8... | 住宅 | 65㎡/ | 层/共层 | 850 | 
 
                