市客运总站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 椒江区 | 绿地新里·德加公... | 住宅 | 119.3㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 208 |
| 椒江区 | 绿地新里·德加公... | 163㎡/4室2厅 | 层/共层 | 400 | |
| 椒江区 | 颐景名苑203平... | 住宅 | 203㎡/5室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 300 |
| 椒江区 | 江辰苑133平1... | 133㎡/3室1厅 | 层/共层 | 175.8 | |
| 椒江区 | 碧桂园珑悦179... | 179.3㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 278.8 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 椒江区 | 华景名苑116平... | 住宅 | 116㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 2500 |