游泳馆站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 椒江区 | 天天财富大厦59... | 59㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 108.8 | |
| 椒江区 | 远洲·丽廷公馆1... | 住宅 | 101㎡/3室2厅1卫 | 2层/共15层 | 120 |
| 椒江区 | 绿城·深蓝中心1... | 住宅 | 105㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 158 |
| 椒江区 | 银桂苑91平12... | 住宅 | 91㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 121 |
| 椒江区 | 景隆公馆133平... | 住宅 | 133㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 255 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 椒江区 | 腾达中心105平... | 105㎡/2室 | 层/共层 | 3800 | |
| 椒江区 | 天天财富大厦65... | 65㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 1500 |