碧海明珠站
            最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 椒江区 | 碧桂园珑悦179... | 179.3㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 278.8 | |
| 椒江区 | 新明半岛141.... | 住宅 | 141.25㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 208 | 
| 椒江区 | 学景名苑130平... | 130㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 245 | |
| 椒江区 | 文景苑123平1... | 住宅 | 123㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 145 | 
| 椒江区 | 都市丽景46平5... | 46㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 55 | 
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 椒江区 | 栅桥小区30平7... | 住宅 | 30㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 750 |