迎客松大道站
 
            最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 弋江区 | 中央城46平57... | 住宅 | 46㎡/ | 层/共层 | 57 | 
| 弋江区 | 利民二村61平4... | 住宅 | 61㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 45 | 
| 弋江区 | 奥韵康城32平3... | 住宅 | 32㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 33 | 
| 弋江区 | 中江新村西区71... | 住宅 | 71㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 56.8 | 
| 弋江区 | 江南春城64平6... | 住宅 | 64㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 60 | 
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 弋江区 | 儒林西苑120平... | 120㎡/3室1厅2卫 | 19层/共33层 | 2200 | |
| 弋江区 | 儒林西苑91.3... | 住宅 | 91.32㎡/2室2厅1卫 | 12层/共18层 | 1600 | 
| 弋江区 | 伟星金域华府12... | 住宅 | 128㎡/3室2厅1卫 | 5层/共28层 | 2500 | 
| 弋江区 | 伟星金域华府91... | 住宅 | 91㎡/2室2厅1卫 | 19层/共34层 | 1600 | 
| 弋江区 | 中央城55平19... | 住宅 | 55㎡/2室1厅1卫 | 3层/共6层 | 1900 | 
 
                