高雄路站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福山区 | 中节能·朗庭87... | 住宅 | 87.9㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 92 |
| 福山区 | 中节能·朗庭10... | 106㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 128 | |
| 福山区 | 中节能·朗庭10... | 住宅 | 109.88㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 79 |
| 福山区 | 中节能·朗庭11... | 112㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 76 | |
| 福山区 | 万科城118平8... | 住宅 | 118㎡/ | 层/共层 | 89 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福山区 | 万科城116平2... | 住宅 | 116㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 2000 |