海伦国际城北站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 牟平区 | 东泰百合苑97.... | 97.5㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 45 | |
| 牟平区 | 杰座欧洲城55平... | 55㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 25 | |
| 牟平区 | 海伦堡国际城91... | 91㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 42.8 | |
| 牟平区 | 盛世观邸81平3... | 住宅 | 81㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 39.8 |
| 牟平区 | 东泰百合苑49平... | 49㎡/1室1厅 | 层/共层 | 16.5 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 牟平区 | 海伦堡国际城95... | 住宅 | 95㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 1200 |
| 牟平区 | 梅苑小区94平1... | 住宅 | 94㎡/3室2厅 | 层/共层 | 1000 |
| 牟平区 | 新牟里100平8... | 100㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 850 | |
| 牟平区 | 新牟里120平8... | 120㎡/3室 | 层/共层 | 800 |