武装部站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 滕州市 | 城建·善国贾苑1... | 住宅 | 121.38㎡/4室2厅1卫 | 层/共层 | 98 |
| 滕州市 | 三盛·沈岳佳园1... | 住宅 | 123㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 99 |
| 滕州市 | 伦达星尚城179... | 住宅 | 179㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 159.8 |
| 滕州市 | 上善家园137平... | 住宅 | 137㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 87.8 |
| 滕州市 | 忠真新天地143... | 住宅 | 143㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 129 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 滕州市 | 翠湖天地90平1... | 住宅 | 90㎡/ | 层/共层 | 1200 |
| 滕州市 | 翠湖天地100平... | 100㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 1200 | |
| 滕州市 | 三盛·沈岳佳园1... | 128.8㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 1375 | |
| 滕州市 | 周楼嘉苑130平... | 130㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 1599 | |
| 滕州市 | 善国璟园140平... | 140㎡/3室 | 层/共层 | 1500 |