市委党校站
            最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 张店区 | 建桥花苑95.2... | 住宅 | 95.25㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 89.8 | 
| 张店区 | 体坛小区47.2... | 47.2㎡/ | 层/共层 | 28 | |
| 张店区 | 五里桥小区121... | 121㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 63 | |
| 张店区 | 凯瑞碧园85平5... | 85㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 58 | |
| 张店区 | 将军花园133平... | 住宅 | 133㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 88 | 
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 张店区 | 恒大帝景88平2... | 住宅 | 88㎡/2室2厅1卫 | 10层/共28层 | 2600 | 
| 张店区 | 凯瑞碧园86平1... | 住宅 | 86㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 1280 | 
| 张店区 | 建桥名苑88平1... | 88㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 1500 |