东港体育馆站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
普陀区 | 外滩嘉园89平8... | 住宅 | 89㎡/ | 7层/共9层 | 86 |
普陀区 | 恒尊·城市里12... | 122㎡/3室2厅2卫 | 10层/共层 | 145 | |
普陀区 | 万星·观澜湾56... | 56.85㎡/ | 13层/共层 | 53 | |
普陀区 | 恒尊·城市里58... | 58㎡/1室1厅1卫 | 6层/共27层 | 83 | |
普陀区 | 兴业花园71平7... | 住宅 | 71㎡/3室1厅1卫 | 4层/共层 | 78 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
普陀区 | 港汇广场45平1... | 住宅 | 45㎡/1室1厅1卫 | 11层/共18层 | 1600 |
普陀区 | 碧海莲缘113平... | 住宅 | 113㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 2700 |
普陀区 | 昌正名都南区11... | 住宅 | 113㎡/3室1厅1卫 | 7层/共11层 | 3600 |