竹园清水湾站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西秀区 | 建司小区58平1... | 58㎡/3室1厅 | 层/共层 | 13.8 | |
| 西秀区 | 南山小区128.... | 住宅 | 128.7㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 54.8 |
| 西秀区 | 龙泉国际115平... | 住宅 | 115㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 47.5 |
| 西秀区 | 南山小区135平... | 135㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 53.8 | |
| 西秀区 | 富家花园49平1... | 住宅 | 49㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 11.8 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西秀区 | 万绿城·丽景湖山... | 住宅 | 100㎡/3室 | 层/共层 | 1500 |