鞍山综合评价最高的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融大厦 | 9.1 | 铁东二道街 | -- | |
| 2 | 中江华尔街 | 9 | 胜利路 | -- | |
| 3 | 万邦理想城 | 9 | 千山东路170号 | -- | |
| 4 | 万科海上城市 | 8.9 | 越岭路 | -- | |
| 5 | 泰圣·幸福E家 | 8.8 | 胜利路 | -- | |
| 6 | 大德·金典世家 | 8.7 | 胜利南路85号 | -- | |
| 7 | 申江嘉宝福园 | 8.7 | 胜利南路51号 | -- | |
| 8 | 的士大厦 | 8.7 | 平安街 | -- | |
| 9 | 广逸龙庭 | 8.7 | 胜利南路 | -- | |
| 10 | 东苑公寓 | 8.7 | 园林大道209号 | -- | |
| 11 | 蓝天大厦 | 8.6 | 站前街5号 | -- | |
| 12 | 繁荣鑫居 | 8.6 | 自治街25号 | -- | |
| 13 | 萬霖庭院 | 8.6 | 和平路 | -- | |
| 14 | 万盛·东山枫景 | 8.6 | 园林大道325号 | 4,342 | |
| 15 | 中瀛·宸悦轩 | 8.6 | 建国大道 | -- | |
| 16 | 荣新家园 | 8.6 | 新营路9号甲 | -- | |
| 17 | 书香苑 | 8.5 | 园林大道 | -- | |
| 18 | 涛盛园 | 8.5 | 山南街 | -- | |
| 19 | 鑫源居 | 8.5 | 五一路66号 | -- | |
| 20 | 工会小区 | 8.5 | 中华南路 | -- | |
| 21 | 大馆北小区 | 8.5 | 光明街19号 | -- | |
| 22 | 祥和园 | 8.5 | 中华北路317号 | -- | |
| 23 | 山成经典 | 8.5 | -- | -- | |
| 24 | 翠湖豪庭南区 | 8.5 | 绿化街 | -- | |
| 25 | 三鼎大厦 | 8.5 | 文化街 | -- | |
| 26 | 盛宁花园 | 8.5 | 东山街74号 | -- | |
| 27 | 城建大厦 | 8.4 | 中华南路240号甲 | -- | |
| 28 | 中央一品 | 8.4 | 民南街 | 4,232 | |
| 29 | 启虹家园 | 8.4 | 启明街 | -- | |
| 30 | 健康社区 | 8.4 | 健身街 | -- | |
| 31 | 大德伴山溪谷 | 8.4 | 新湖路 | -- | |
| 32 | 万荣生活广场 | 8.4 | -- | -- | |
| 33 | 健康小区 | 8.4 | -- | -- | |
| 34 | 人民公园住宅小区 | 8.4 | -- | -- | |
| 35 | 大德翠韵华庭四期 | 8.4 | 园林大道 | -- | |
| 36 | 大德·阳光明居 | 8.4 | 中华北路 | -- | |
| 37 | 明达世纪花园 | 8.4 | 通营路 | 4,724 | |
| 38 | 芳和园 | 8.4 | -- | -- | |
| 39 | 鞍钢新华物业小区二街坊 | 8.4 | 铁西三道街 | 3,232 | |
| 40 | 静湖苑 | 8.4 | 园林大道 | -- | |
| 41 | 东南花园三期 | 8.3 | -- | -- | |
| 42 | 向阳家园 | 8.3 | 解放路 | 3,839 | |
| 43 | 国际明珠 | 8.3 | 前进路1号 | -- | |
| 44 | 时代华府 | 8.3 | -- | -- | |
| 45 | 邮电新村 | 8.3 | -- | -- | |
| 46 | 申江嘉宝丽园 | 8.3 | 解放东路 | -- | |
| 47 | 静湖园 | 8.3 | 中华南路 | -- | |
| 48 | 福利小区 | 8.3 | 福利街72号 | -- | |
| 49 | 铁西繁荣小区 | 8.3 | -- | -- | |
| 50 | 国际华府 | 8.3 | 兴盛路18号乙 | -- | |
| 51 | 联益广场 | 8.3 | 民生路 | -- | |
| 52 | 华洋圣利祥城 | 8.3 | 胜利北路148号 | 4,665 | |
| 53 | 永昌社区 | 8.3 | 千山中路 | -- | |
| 54 | 祥合园 | 8.3 | -- | -- | |
| 55 | 国际花园 | 8.3 | 园林大道 | -- | |
| 56 | 新华街小区 | 8.3 | -- | -- | |
| 57 | 胜利宾馆北小区 | 8.3 | 中华南路 | -- | |
| 58 | 碧湖园 | 8.3 | -- | -- | |
| 59 | 紫云·东方堂悦 | 8.3 | 铁西六道街366号 | -- | |
| 60 | 皇家名座 | 8.3 | 兴盛路20号 | -- | |
| 61 | 群乐小区 | 8.3 | 双北巷 | -- | |
| 62 | 紫云·东方之珠 | 8.3 | 园林大道439号 | -- | |
| 63 | 中天社区西区 | 8.3 | -- | -- | |
| 64 | 沁香花园 | 8.3 | 中华北路333-31号 | 4,195 | |
| 65 | 鞍钢新华物业小区三街坊 | 8.3 | -- | -- | |
| 66 | 嘉宝5号 | 8.3 | 湖南街5号甲 | -- | |
| 67 | 九星长大广场 | 8.3 | 长大街19号 | -- | |
| 68 | 富力·凯旋门 | 8.2 | 园林大道 | -- | |
| 69 | 雅颂居 | 8.2 | 民北街36甲号 | -- | |
| 70 | 永安物业小区 | 8.2 | 新兴街38号 | -- | |
| 71 | 嘉伦世纪园 | 8.2 | 解放东路323号 | -- | |
| 72 | 水源住宅小区 | 8.2 | 水源街 | -- | |
| 73 | 东源公寓 | 8.2 | 爱国街127号 | -- | |
| 74 | 罗马假日花园 | 8.2 | 汇园大道 | 3,734 | |
| 75 | 东沙河社区 | 8.2 | -- | -- | |
| 76 | 庄士中心城 | 8.2 | -- | -- | |
| 77 | 联益家园三期 | 8.2 | 铁西九道街 | -- | |
| 78 | 湖南二号B住宅小区 | 8.2 | 大石街 | -- | |
| 79 | 盛仕公寓 | 8.2 | -- | -- | |
| 80 | 唯夏俪园 | 8.2 | 中华北路53号 | -- | |
| 81 | 金都名苑 | 8.2 | -- | -- | |
| 82 | 泓宇富雅豪庭 | 8.2 | 解放西路 | 3,600 | |
| 83 | 气象家园 | 8.2 | -- | -- | |
| 84 | 馨园 | 8.2 | 站前街38号 | -- | |
| 85 | 君之家园 | 8.2 | 二一九路5号 | -- | |
| 86 | 鞍钢体育馆北小区 | 8.2 | -- | -- | |
| 87 | 大德·阳光·800 | 8.2 | -- | -- | |
| 88 | 群乐社区 | 8.2 | 双北巷 | -- | |
| 89 | 毓恬花园 | 8.2 | 湖南街235号 | -- | |
| 90 | 福瑞小区 | 8.2 | -- | -- | |
| 91 | 欧洲小镇 | 8.2 | 新湖路 | 5,715 | |
| 92 | 运通逸和小区 | 8.2 | -- | -- | |
| 93 | 宗源·永缙澜庭 | 8.2 | 民生西路 | 3,337 | |
| 94 | 环山小区 | 8.2 | 环山路 | -- | |
| 95 | 汇艺园 | 8.2 | 钢锋街25号 | -- | |
| 96 | 万平社区 | 8.2 | 万平街 | -- | |
| 97 | 马德里皇家花园 | 8.2 | 胜利路 | 4,213 | |
| 98 | 水岸华府二期 | 8.2 | 沙河街 | -- | |
| 99 | 桃源居 | 8.2 | 汇园大道 | -- | |
| 100 | 武夷花园 | 8.2 | -- | -- |
查看更多